Materjal: | Aktar minn 300 g/m² Kartun E -, B -, karta korrugata bi tliet saffi u ħames saffi |
Miftuħ vojt: | min.250 mm x250 mm |
Max.1800 mm x1800 mm | |
Wisa 'tax-xogħol: | 1800mm |
Veloċità tal-conveyor: | 70 m/min (il-veloċità attwali tal-produzzjoni tiddependi fuq il-materjal tal-karta u t-tip tal-kaxxa) |
Wisa 'tape roll: | Tejp tad-dmugħ faċli 4-8mm, tejp li jwaħħal b'żewġ naħat 5-40mm |
Preċiżjoni: | +/- 2mm (prestazzjoni differenti skont tejp li jwaħħal b'żewġ naħat u tip ta 'kaxxa) |
Stil tat-twaħħil: | Inkullar lonġitudinali |
Numru ta' applikaturi tat-tejp li jistgħu jiġu installati: | 1 applikatur ta 'tejp tad-dmugħ faċli, 2 settijiet ta' applikaturi adeżivi b'żewġ naħat |
Provvista ta 'arja meħtieġa: | min.6 bar |
Qawwa meħtieġa: | 8.5KW (380V AC 3φ 50HZ) |
Piż: | madwar 3200KG |
MagnaDaqs: | madwar 8200 * 2200 * 1250m (L * W * H) |
ordni | isem | marka |
1 | Mutur Ewlieni | CHENGBANG |
2 | Mutur tal-Kalibrazzjoni | CHENGBANG |
3 | Feeder Motor | CHENGBANG |
4 | Inverter tal-Frekwenza tal-Mutur Prinċipali | PANASONIC |
5 | Inverter tal-Frekwenza tal-Kalibrazzjoni | PANASONIC |
6 | Feeder Frequency Inverter | PANASONIC |
7 | Sistema ta' Kontrollur | MITSUBISHI |
8 | Sensor fotoelettriku | KEYENCE |
9 | Main Drive Bearing | NSK, SKF |
10 | Kuntattur elettromanjetiku | SCHNEIDER |
11 | Applikatur Il-valv elettromanjetiku | SMC |
12 | Ċilindru | SMC |
13 | Relay tas-sigurtà | SCHNEIDER |
14 | Kuntattur | SCHNEIDER |
noti: L-14-il oġġett ta 'hawn fuq huma partijiet importanti
Dettall Introduzzjoni
Taqsima tal-Kalibrar | |
Din il-parti tuża biss il-kostruzzjoni tar-romblu b'parti ġdida ta 'kalibrazzjoni.Żomm naħa waħda tal-kaxxa bħala l-bażi u tiżgura l-prodotti fl-istess linja meta ġiri.
|